| 1 cuota de $8.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.799,00 |
| 1 cuota de $8.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.799,00 |
| 3 cuotas de $3.418,99 | Total $10.256,99 | |
| 6 cuotas de $1.911,87 | Total $11.471,26 | |
| 9 cuotas de $1.458,58 | Total $13.127,23 | |
| 12 cuotas de $1.233,10 | Total $14.797,28 |
| 3 cuotas de $3.531,04 | Total $10.593,12 | |
| 6 cuotas de $2.015,11 | Total $12.090,71 | |
| 9 cuotas de $1.579,81 | Total $14.218,30 | |
| 12 cuotas de $1.357,39 | Total $16.288,71 |
| 1 cuota de $8.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.799,00 |
| 2 cuotas de $5.339,67 | Total $10.679,35 | |
| 3 cuotas de $3.647,18 | Total $10.941,56 | |
| 6 cuotas de $1.957,19 | Total $11.743,15 | |
| 9 cuotas de $1.423,38 | Total $12.810,46 | |
| 12 cuotas de $1.161,46 | Total $13.937,62 | |
| 24 cuotas de $777,20 | Total $18.653,00 |
| 3 cuotas de $3.692,06 | Total $11.076,18 | |
| 6 cuotas de $2.062,48 | Total $12.374,91 |
| 3 cuotas de $3.858,36 | Total $11.575,08 | |
| 6 cuotas de $2.167,78 | Total $13.006,68 | |
| 9 cuotas de $1.650,49 | Total $14.854,47 | |
| 12 cuotas de $1.370,73 | Total $16.448,85 |
| 18 cuotas de $908,54 | Total $16.353,82 |
"Erdinger", en honor a Erding, la histórica ciudad bávara donde se fundó la cervecería en 1886, considerada la capital mundial de la tradición y la pureza en la elaboración de cervezas de trigo.
Para la línea insignia de la cervecería independiente Erdinger Weißbräu, la Erdinger Weißbier (Rubia) representa el clásico indiscutible y el corazón de la casa. Su identidad se define por ser una cerveza de trigo premium elaborada bajo la estricta Ley de Pureza Alemana (Reinheitsgebot), que se distingue por su método tradicional de segunda fermentación y maduración en botella (Flaschengärung). Este proceso, similar al del champán, permite que la levadura fina siga aportando complejidad, fineza y esa cremosidad tan valorada por los entusiastas de todo el mundo.
Perfil de Cata
Datos Técnicos
