| 1 cuota de $41.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.499,00 |
| 1 cuota de $41.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.499,00 |
| 3 cuotas de $16.125,12 | Total $48.375,38 | |
| 6 cuotas de $9.017,04 | Total $54.102,25 | |
| 9 cuotas de $6.879,15 | Total $61.912,36 | |
| 12 cuotas de $5.815,73 | Total $69.788,87 |
| 3 cuotas de $16.653,55 | Total $49.960,65 | |
| 6 cuotas de $9.503,96 | Total $57.023,78 | |
| 9 cuotas de $7.450,91 | Total $67.058,23 | |
| 12 cuotas de $6.401,91 | Total $76.822,95 |
| 1 cuota de $41.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.499,00 |
| 2 cuotas de $25.183,67 | Total $50.367,34 | |
| 3 cuotas de $17.201,33 | Total $51.604,01 | |
| 6 cuotas de $9.230,76 | Total $55.384,57 | |
| 9 cuotas de $6.713,15 | Total $60.418,39 | |
| 12 cuotas de $5.477,86 | Total $65.734,42 | |
| 24 cuotas de $3.665,57 | Total $87.973,73 |
| 3 cuotas de $17.412,98 | Total $52.238,94 | |
| 6 cuotas de $9.727,36 | Total $58.364,19 |
| 3 cuotas de $18.197,31 | Total $54.591,93 | |
| 6 cuotas de $10.223,97 | Total $61.343,82 | |
| 9 cuotas de $7.784,29 | Total $70.058,61 | |
| 12 cuotas de $6.464,85 | Total $77.578,23 |
| 18 cuotas de $4.285,00 | Total $77.130,04 |
El Galliano Vanilla es una variante del clásico licor italiano creada en los años 90. Se diferencia de la versión original (L'Autentico) por tener un perfil donde la vainilla es la protagonista absoluta, con una graduación alcohólica menor y un sabor más dulce y accesible.
Perfil de Cata
Especificaciones Técnicas
Diferencias con Galliano L'Autentico
|
Característica |
Galliano Vanilla |
Galliano L'Autentico |
|
Graduación |
30% ABV |
42.3% ABV |
|
Sabor dominante |
Vainilla dulce |
Anís y hierbas complejas |
|
Uso ideal |
Cócteles dulces y postres |
Cócteles clásicos y digestivo |
